409 trees and planting sites
Tree inventory
June 2026 assessment. Category A work is scheduled first; C is routine maintenance. Select any record for the full arborist entry and issue-report form.
Showing 80 of 409 matching records
DBH is trunk diameter measured 4.5 feet above the ground.
| Tag | Address | Position | Species | Trunk diameter (DBH) | Category | Prescribed work |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 16 Bedford | Island | Willow Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 250 | 18 Bedford | FM | Zelkova | 36 | A3 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking |
| 62 | 30 Bedford | LB | Sugar Maple | 14 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 402 | 1100 Blackshire | RF | Willow Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 406 | 1100 Blackshire | RB | Willow Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood; Reduce end weight |
| 126 | 1108 Blackshire | FR | Pin Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 43 | 704 Blackshire | FM | Sugar Maple | 16 | A3 | Crown-clean dead wood; Structural pruning |
| 52 | 709 Blackshire | FR | Ginko | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 65 | 719 Blackshire | FR | Zelkova | 26 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 64 | 800 Blackshire | FL | Sugar Maple | 22 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 91 | 901 Blackshire | FM | Willow Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 94 | 902 Blackshire | FM | Willow Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 93 | 903 Blackshire | FM | Willow Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 108 | 913 Blackshire | FL | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 398 | 913 Blackshire | RF | Willow Oak | 40 | A3 | Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs |
| 101 | 914 Blackshire | FM | Willow Oak | 32 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 104 | 916 Blackshire | FM | Willow Oak | 32 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 235 | 708 Coverdale | FM | Zelkova | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 237 | 710 Coverdale | FM | Bradford Pear | 12 | A3 | Crown-clean dead wood; Reduce end weight; Remove broken limbs, hangers, or stubs |
| 243 | 716 Coverdale | FM | Hornbeam | 2 | A3 | Remove tree and haul debris |
| 85 | 10 Crawford | FM | Zelkova | 18 | A3 | Crown-clean dead wood; Structural pruning; Remove broken limbs, hangers, or stubs; Raise crown over road and parking |
| 87 | 12 Crawford | LF | Sugar Maple | 16 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 84 | 3 Crawford | FM | Zelkova | 40 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 2 | 1100 Greenhill | FL | Willow Oak | 22 | A3 | Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs |
| 33 | 708 Greenhill | FM | Pin Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking |
| 32 | 710 Greenhill | FL | Willow Oak | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 10 | 908 Greenhill | FR | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 16 | 2402 MacDonough | RF | Willow Oak | 26 | A3 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking |
| 13 | 2403 MacDonough | LB | Willow Oak | 22 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 283 | 2301 Macdonough | FL | Southern Red Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 310 | 2403 Macdonough | FL | Zelkova | 40 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 159 | 1101 Nottingham | FL | Willow Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 157 | 1103 Nottingham | FL | Zelkova | 36 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 200 | 716 Nottingham | FM | Sugar Maple | 16 | A3 | Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs |
| 199 | 721 Nottingham | FM | Sugar Maple | 24 | A3 | Crown-clean dead wood; Reduce end weight; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 184 | 732 Nottingham | FM | Elm | 12 | A3 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 186 | 732 Nottingham | FR | Zelkova | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 304 | 733 Nottingham | RF | Willow Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs |
| 299 | 736 Nottingham | LM | Willow Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 173 | 901 Nottingham | FR | Willow Oak | 20 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 168 | 909 Nottingham | FR | Willow Oak | 20 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 169 | 909 Nottingham | FM | Willow Oak | 20 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 100 | 2301 Ridgway | RF | Willow Oak | 28 | A3 | Crown-clean dead wood; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 328 | 2302 Ridgway | FR | Zelkova | 10 | A3 | Crown-clean dead wood; Structural pruning |
| 322 | 2309 Ridgway | FR | Zelkova | 22 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 323 | 2310 Ridgway | FL | Zelkova | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 149 | 1109 Riverview Ave | FL | Sugar Maple | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 71 | 2300 Seymoure | LB | Black Gum | 6 | A3 | Remove tree and haul debris |
| 259 | 2309 Seymoure | FL | Zelkova | 18 | A3 | Crown-clean dead wood; Structural pruning |
| 341 | W 11th | Island | Willow Oak | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 366 | W 11th | Island | Flowering Dogwood | 5 | A3 | Remove tree and haul debris |
| 367 | W 11th | Island | Willow Oak | 24 | A3 | Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs |
| 397 | W 11th | Island | Willow Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 114 | 2301 W 11th | RF | Zelkova | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 396 | 2301 W 11th | FM | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 400 | 2301 W 11th | FR | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 388 | 2303 W 11th | FL | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 391 | 2303 W 11th | FR | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 156 | 2311 W 11th | LB | Zelkova | 32 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 166 | 2400 W 11th | LB | Willow Oak | 24 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 337 | 2402 W 11th | FR | Willow Oak | 36 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 342 | 2402 W 11th | FL | Willow Oak | 32 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 8 | 2402 W 11th | RF | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 9 | 2402 W 11th | RB | Willow Oak | 30 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 374 | 3210 W 11th | FL | Willow Oak | 40 | A3 | Crown-clean dead wood |
| 147 | 1105 Blackshire | RF | Zelkova | 40 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 49 | 707 Blackshire | FR | Zelkova | 36 | A2 | Crown-clean dead wood; Structural pruning; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 105 | 911 Blackshire | FR | Willow Oak | 32 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 106 | 918 Blackshire | FR | Willow Oak | 32 | A2 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 220 | 700 Coverdale | FR | Zelkova | 12 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 253 | 704 Coverdale | LB | Bradford Pear | 12 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 290 | 718 Coverdale | LM | Willow Oak | 27 | A2 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 89 | 12 Crawford | RB | Willow Oak | 30 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 277 | 5 Crawford | RF | Willow Oak | 22 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 86 | 9 Crawford | FM | Zelkova | 18 | A2 | Crown-clean dead wood; Structural pruning; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 1 | 1100 Greenhill | FL | Willow Oak | 24 | A2 | Crown-clean dead wood; Structural pruning; Raise crown over road and parking |
| 35 | 704 Greenhill | FM | Willow Oak | 28 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 21 | 724 Greenhill | FR | Willow Oak | 26 | A2 | Crown-clean dead wood |
| 17 | 2402 MacDonough | RB | Willow Oak | 24 | A2 | Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights |
| 12 | 2403 MacDonough | LB | Willow Oak | 14 | A2 | Crown-clean dead wood |
Willow Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · Island
Crown-clean dead wood
Zelkova · 36 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking
Sugar Maple · 14 in. trunk diameter (DBH) · LB
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · RB
Crown-clean dead wood; Reduce end weight
Pin Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Sugar Maple · 16 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Structural pruning
Ginko · 24 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Zelkova · 26 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Sugar Maple · 22 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 40 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs
Willow Oak · 32 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 32 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Zelkova · 24 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Bradford Pear · 12 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Reduce end weight; Remove broken limbs, hangers, or stubs
Hornbeam · 2 in. trunk diameter (DBH) · FM
Remove tree and haul debris
Zelkova · 18 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Structural pruning; Remove broken limbs, hangers, or stubs; Raise crown over road and parking
Sugar Maple · 16 in. trunk diameter (DBH) · LF
Crown-clean dead wood
Zelkova · 40 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 22 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs
Pin Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking
Willow Oak · 24 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 26 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking
Willow Oak · 22 in. trunk diameter (DBH) · LB
Crown-clean dead wood
Southern Red Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Zelkova · 40 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Zelkova · 36 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Sugar Maple · 16 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs
Sugar Maple · 24 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Reduce end weight; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Elm · 12 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Zelkova · 24 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · LM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 20 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 20 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 20 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Zelkova · 10 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood; Structural pruning
Zelkova · 22 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Zelkova · 24 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Sugar Maple · 24 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Black Gum · 6 in. trunk diameter (DBH) · LB
Remove tree and haul debris
Zelkova · 18 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood; Structural pruning
Willow Oak · 24 in. trunk diameter (DBH) · Island
Crown-clean dead wood
Flowering Dogwood · 5 in. trunk diameter (DBH) · Island
Remove tree and haul debris
Willow Oak · 24 in. trunk diameter (DBH) · Island
Crown-clean dead wood; Remove broken limbs, hangers, or stubs
Willow Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · Island
Crown-clean dead wood
Zelkova · 30 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Zelkova · 32 in. trunk diameter (DBH) · LB
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 24 in. trunk diameter (DBH) · LB
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 36 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 32 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · RB
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 40 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood
Zelkova · 40 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood
Zelkova · 36 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood; Structural pruning; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Willow Oak · 32 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 32 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Zelkova · 12 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Bradford Pear · 12 in. trunk diameter (DBH) · LB
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 27 in. trunk diameter (DBH) · LM
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Willow Oak · 30 in. trunk diameter (DBH) · RB
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 22 in. trunk diameter (DBH) · RF
Crown-clean dead wood
Zelkova · 18 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood; Structural pruning; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Willow Oak · 24 in. trunk diameter (DBH) · FL
Crown-clean dead wood; Structural pruning; Raise crown over road and parking
Willow Oak · 28 in. trunk diameter (DBH) · FM
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 26 in. trunk diameter (DBH) · FR
Crown-clean dead wood
Willow Oak · 24 in. trunk diameter (DBH) · RB
Crown-clean dead wood; Raise crown over road and parking; Raise crown over walk, lawn, roof, or lights
Willow Oak · 14 in. trunk diameter (DBH) · LB
Crown-clean dead wood